欢迎访问
中国长寿之乡,中国树莓之乡,中国金银花之乡
  • 开云网页版登录界面
  • 开云网页版登录界面
  • 开云网页版登录界面
封丘县地处河南省东北部,为河南省新乡市辖县,南北长38.2公里,东西宽48.7公里,区域面积1225.51平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口89.02万。

新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县人民医院)

时间:2021年07月09日 点击次数:25281

新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县人民医院)
公开时段:第   1 月至第  6  月
           
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2020年) (2021年)
经济指标 总收入 万元 12215.52 13060.52 6.92%
总支出 万元 11554.11 12626.55 9.28%
资源配置 门诊人次 人次 398442 195616 -50.90%
出院人次 人次 14396 15336 6.53%
医疗效率 平均住院天数 8.7 7.26 -16.55%
医疗费用 门(急)诊次均费用 87.04 220.32 153.13%
住院次均费用 5464.3 5573.90  2.01%
医院收入结构 药品收入(不含中药饮片)占比 % 29.34 27.03 -2.31 
中药饮片收入占比 % 0.15 0.09 -0.06 
耗材收入占比 % 12.08 11.28 -0.80 
检查化验收入占比 % 35.62 38.84 3.22 
医疗服务收入占比 % 22.81 22.76 -0.05 

封丘政府
Baidu
map