欢迎访问
中国长寿之乡,中国树莓之乡,中国金银花之乡
  • 开云网页版登录界面
  • 开云网页版登录界面
  • 开云网页版登录界面
封丘县地处河南省东北部,为河南省新乡市辖县,南北长38.2公里,东西宽48.7公里,区域面积1225.51平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口89.02万。

新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县人民医院)

时间:2020年07月06日 点击次数:18945

新乡市公立医院财务信息公开指标(封丘县人民医院)
公开时段:第   1 月至第  6  月
           
一级指标 二级指标 单位 上年度 本年度 增长
(2019年) (2020年)
经济指标 总收入 万元 12799.67 12215.52 -4.56%
总支出 万元 12967.69 11554.11 -10.90%
资源配置 门诊人次 人次 355053 398442 12.22%
出院人次 人次 18056 14396 -20.27%
医疗效率 平均住院天数 6.85 8.7 27.01%
医疗费用 门(急)诊次均费用 91.83 87.04 -5.22%
住院次均费用 5013.99 5464.3 8.98%
医院收入结构 药片收入(不含中药饮片)占比 % 30.6 29.34 -1.26
中药饮片收入占比 % 0.1 0.15 0.05
耗材收入占比 % 11.53 12.08 0.55
检查化验收入占比 % 28.5 35.62 7.12
医疗服务收入占比 % 29.27 22.81 -6.46

封丘政府
Baidu
map