开云app下载手机版官网关于天然渠等11条河流 管理和保护范围划定的公告
时间:2023年10月26日 点击次数:11012
为切实做好全县河流河道管理和保护工作,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省水利工程管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,结合我县实际情况及河流现状,对天然渠、文岩渠、申庄排、天然七支、天然八支、天然九支、文岩七支、文岩九支、文岩九支二分支、文岩十支、文岩十一支11条河流管理和保护范围进行了更新。现公告如下:
注:
1. 平面坐标系统采用2000国家大地坐标系,中央子午线114°。
2. 上述管理和保护范围公告内容限于行业管理,不作为土地确权登记证明材料。
3. 如发现有误请及时联系河流河道主管部门。
特此公告!
附件:封丘县天然渠管理和保护范围线公示图
封丘县文岩渠管理和保护范围线公示图
封丘县申庄排管理和保护范围线公示图
封丘县天然七支管理和保护范围线公示图
封丘县天然八支管理和保护范围线公示图
封丘县天然九支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩七支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩九支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩九支二分支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩十支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩十一支管理和保护范围线公示图
封丘县河道管理和保护范围划定表 | |||||||
序号 | 河流名称 | 岸别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度(km) |
管理 范围 |
保护 范围 |
1 | 天然渠 | 左岸 | X=3875568.173 Y=522281.862 | X=3882141.182 Y=560545.044 | 42.73 | 背水侧堤角外5米 | 管理范围线外50米 |
右岸 | X=3875486.864 Y=522324.571 | X=3882218.188 Y=561112.155 | 43.37 | ||||
2 | 文岩渠 | 左岸 | X=3893858.476 Y=527761.805 |
X=3885318.297 Y=558992.763 |
27.32 | 背水侧堤角外5米 | 管理范围线外50米 |
右岸 | X=3893880.867 Y=526967.070 | X=3884642.138 Y=559563.634 | 32.52 | ||||
3 | 申庄排 | 左岸 | X=3867895.806 Y=553893.568 | X=3881337.564 Y=558115.693 | 14.83 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3867885.690 Y=553920.740 | X=3881353.039 Y=558177.158 | 14.86 | ||||
4 | 天然七支 | 左岸 | X=3870751.614 Y=539232.083 | X=3879410.961 Y=550101.116 | 16.00 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3870739.656 Y=539257.593 | X=3879425.098 Y=550169.903 | 16.05 | ||||
5 | 天然八支 | 左岸 | X=3867918.582 Y=550930.460 | X=3879651.209 Y=551961.383 | 12.50 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3867921.255 Y=550972.882 | X=3879663.306 Y=552052.258 | 12.53 | ||||
6 | 天然九支 | 左岸 | X=3868968.929 Y=560305.038 | X=3881783.360 Y=559821.374 | 13.05 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3868979.999 Y=560334.907 | X=3881806.634 Y=559891.526 | 13.07 | ||||
7 | 文岩七支 | 左岸 | X=3887527.757 Y=523316.353 | X=3892323.649 Y=536063.526 | 14.86 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3887411.789 Y=523067.699 | X=3892386.301 Y=536173.717 | 15.37 | ||||
8 | 文岩九支 | 左岸 | X=3882135.246 Y=524080.777 | X=3891032.467 Y=542346.967 | 20.85 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3882140.532 Y=524160.330 | X=3891028.481 Y=542492.142 | 20.91 | ||||
9 | 文岩九支二分支 | 左岸 | X=3873805.262 Y=527946.047 | X=3885567.289 Y=532603.980 | 13.57 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3873799.510 Y=527978.828 | X=3885612.754 Y=532666.932 | 13.64 | ||||
10 | 文岩十支 | 左岸 | X=3877036.625 Y=536526.437 | X=3890352.475 Y=552139.761 | 23.82 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3877031.600 Y=536611.014 | X=3890318.565 Y=552225.509 | 28.83 | ||||
11 | 文岩十一支 | 左岸 | X=3886751.636 Y=549483.577 | X=3885326.440 Y=558790.842 | 9.86 | 背水侧堤角外3米 | 管理范围线外30米 |
右岸 | X=3886721.693 Y=549486.230 | X=3885143.080 Y=558835.460 | 9.99 |
1. 平面坐标系统采用2000国家大地坐标系,中央子午线114°。
2. 上述管理和保护范围公告内容限于行业管理,不作为土地确权登记证明材料。
3. 如发现有误请及时联系河流河道主管部门。
特此公告!
附件:封丘县天然渠管理和保护范围线公示图
封丘县文岩渠管理和保护范围线公示图
封丘县申庄排管理和保护范围线公示图
封丘县天然七支管理和保护范围线公示图
封丘县天然八支管理和保护范围线公示图
封丘县天然九支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩七支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩九支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩九支二分支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩十支管理和保护范围线公示图
封丘县文岩十一支管理和保护范围线公示图