封丘县统筹整合涉农资金分配情况 公告公示
时间:2019年11月18日 点击次数:21620
2019年11月18日,封丘县相关统筹整合涉农资金4476.404022万元,按照《封丘县2019年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.关于下达2019年农村人居环境整治专项中央基建投资预算资金1032.534022万元
2.2019年农业资源及生态保护补助资金1万元
3.关于下达农村人居环境奖补(农村户用厕所改造奖补)资金421.57万元
4.2019年第三批市级财政专项(扶贫发展)资金524万元(专项资金)
5.2019年中央财政第二批农业生产发展资金1480.3万元
6.2019年省级农田水利建设补助资金1017万元
以上资金合计4476.404022万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
一、资金来源
1.关于下达2019年农村人居环境整治专项中央基建投资预算资金1032.534022万元
2.2019年农业资源及生态保护补助资金1万元
3.关于下达农村人居环境奖补(农村户用厕所改造奖补)资金421.57万元
4.2019年第三批市级财政专项(扶贫发展)资金524万元(专项资金)
5.2019年中央财政第二批农业生产发展资金1480.3万元
6.2019年省级农田水利建设补助资金1017万元
以上资金合计4476.404022万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
封丘县2019年第十五批统筹整合资金(专项扶贫资金)分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 封丘县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 全县 | 新建黄陵镇集中供水厂1处、回族乡集中供水厂1处;陈桥镇险峰、陈岭新村及曹岗乡前马长岗、后马长岗主管网连通工程;新建应举镇前蒋寨和巩固提升王村乡杜庄、王王村饮水工程;全县已建除氟设备的水厂(或供水站)进行维护运行服务工程 | 1570000元 | 水利局 |
2 | 封丘县2019年干支斗渠生产桥重建或维修项目 | 全县 | 拆除重建生产桥89座,维修生产桥11座。其中拆除重建生产桥包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;维修生产桥包括高吕寨1座、杨庄村1座、前吴村1座、大山呼村1座、姚务村1座、黄陵村2座、祝店村1座、西张八寨村1座、程马牧村1座、潘店村1座。 | 2973000元 | 水利局 |
3 | 2019年北港新区水系连通水源工程 | 北港新区 | 新建天然渠水驿橡胶坝1座,坝长15m,坝高2.5m,位于天然渠水驿村西北洛寨东北桩号K36+968(西一干渡槽下游约150m)处;修建水闸6座,其中新建水闸5座,改建水闸1座。 | 82000元 | 水利局 |
4 | 农业综合开发涉农整合资金扶贫项目 | 全县 | 新打机井40眼,配套水泵40套,机井保护装置(井堡、井台、输水管等)40台,新建变电台区3处,高压线150米,地埋电缆19786米,新修水泥路50364平方米。 | 640000元 | 农开办 |
5 | 农业综合开发脱贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井6眼,配套水泵7台,机井保护装置6套,地埋线3500米,配套路灯10套,滴灌200亩,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 70029.14元 | 农开办 |
6 | 农业综合开发带贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井14眼,配套潜水泵41台,机井保护装置(含井台、井堡、输水管等)41座;设变压器台区3个,新建变压器房3座,地埋电缆16547m;新修4米宽混凝土道路15000平方米;场地硬化420m2,滴灌224亩,喷灌546亩 | 1704000元 | 农开办 |
7 | 封丘县2017年统筹整合财政涉农资金道路建设项目质保金 | 全县 | 新修水泥路150677平方米,新修柏油路9900平方米。 | 1116814.7元 | 发改委 |
8 | 李庄镇农村经济特色园区产业扶贫车间项目 | 李庄 | B2—B5四栋钢架车间,单栋建筑面积7207.39平方米,总建筑面积28829.56平方米 | 4000000元 | 发改委 |
9 | 2019年扶贫办道路建设项目 | 全县 | 新修水泥道路建设277961平方米,厚18公分;柏油道路建设44600平方米。 | 1484736.42元 | 扶贫办 |
10 | 小城电力 | 全县 | 3台200千瓦变压器及村内高低压线路30000米 | 766451.68元 | 扶贫办 |
11 | 产业项目 | 全县 | 产业建设 | 1791000元 | 扶贫办 |
12 | 2019年封丘县新型经营主体土地经营权流转项目 | 全县 | 对流转贫困户土地的160个新型经营主体奖补,对流出土地的1260户贫困户进行奖补,经营主体补助资金131.684478万元,每亩0.03万元,贫困户补助资金87.789652万元,每亩0.02万元。合计资金:219.47413万元。 | 1689591.3元 | 农业农村局 |
13 | 封丘县工商业联合会2019年厂房自建、大棚奖补统筹整合扶贫项目 | 全县 | 实施项目14个,钢结构标准厂房5个,建筑面积为8800²。砖混结合钢结构厂房5个,建筑面积为7200²。砖混标准厂房2个,建筑面积为5300²。钢结构现代化日光温室大棚2个,建筑面积为6000²。奖补标准为每平方200元. | 1000000元 | 工商联 |
14 | 污水处理项目 | 全县 | 污水处理建设 | 2000000元 | 住建局 |
15 | 封丘县扶贫产业发展基金建设李庄镇农民经济特色园区产业扶贫车间 | 李庄 | 建设10座标准化钢结构厂房35402.02平方2座标准化框架结构厂房13484.58平方 | 2750000元 | 扶贫开发公司 |
16 | 通村公路项目 | 全县 | 修建村内道路502846.5平方米 | 3721677.82元 | 交通局 |
17 | 2017年项目质保金 | 全县 | 修建桥梁26延米 | 84739.16元 | 交通局 |
18 | 封丘县扶贫车间建设项目 | 全县 | 扶贫车间建设项目 | 16353507.58元 | 人社局 |
19 | 封丘县扶贫就业点建设项目 | 全县 | 扶贫就业点建设项目 | 966492.42元 | 人社局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | |||||
监督电话:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
邮箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |