封丘县统筹整合涉农资金分配情况公告公示
时间:2019年06月28日 点击次数:11820
2019年6月28日,封丘县相关统筹整合涉农资金4906.611362万元,按照《封丘县2019年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.关于下达贫困县率先脱贫省级财政奖励资金 600万元(专项资金)
2.关于下达2019年第二批中央和省级财政专项(扶贫发展)资金1125万元(专项资金)
3.关于下达脱贫攻坚成效考核和扶贫资金绩效评价奖励资金250万元(专项资金)
4.关于下达2019年第二批中央财政专项(少数民族发展)资金29万元(专项资金)
5.债券资金2500万元(专项资金)
6.2019年县级扶贫专项资金190.692152万元(专项资金)
7.关于下达2019年省级农村环境综合整治专项资金142.9412万元
8.县级盘活资金68.97801万元
以上资金合计4906.611362万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
一、资金来源
1.关于下达贫困县率先脱贫省级财政奖励资金 600万元(专项资金)
2.关于下达2019年第二批中央和省级财政专项(扶贫发展)资金1125万元(专项资金)
3.关于下达脱贫攻坚成效考核和扶贫资金绩效评价奖励资金250万元(专项资金)
4.关于下达2019年第二批中央财政专项(少数民族发展)资金29万元(专项资金)
5.债券资金2500万元(专项资金)
6.2019年县级扶贫专项资金190.692152万元(专项资金)
7.关于下达2019年省级农村环境综合整治专项资金142.9412万元
8.县级盘活资金68.97801万元
以上资金合计4906.611362万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
封丘县2019年第十一批统筹整合资金(专项扶贫资金)分配表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 | |
1 | 封丘县扶贫产业发展基金建设李庄镇农民经济特色园区产业扶贫车间 | 全县 | 建设10座标准化钢结构厂房35402.02平方2座标准化框架结构厂房13484.58平方 | 4000000元 | 扶贫开发公司 | |
4 | 封丘县2019年农业综合开发农田基础设施建设项目 | 全县 | 新打机井476眼,配套水泵641台,机井保护装置476套,地埋线194.27千米,地埋管道1400米,变电台区2处,高压923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 1516113.62元 | 农开办 | |
5 | 2019年封丘县建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补项目 | 全县 | 为4987名建档立卡优秀务工人员提供奖补 | 11550000元 | 人社局 | |
6 | 2019年扶贫小额信贷风险补偿金项目 | 全县 | 设立风险补偿金700万元,通过灵活全面的融资产品,帮助建档立卡贫困户获得银行低成本资金支持 | 7000000元 | 财政局 | |
7 | 封丘县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 全县 | 新建黄陵镇集中供水厂1处、回族乡集中供水厂1处;陈桥镇险峰、陈岭新村及曹岗乡前马长岗、后马长岗主管网连通工程;新建应举镇前蒋寨和巩固提升王村乡杜庄、王王村饮水工程;全县已建除氟设备的水厂(或供水站)进行维护运行服务工程 | 591737.39元 | 水利局 | |
8 | 封丘县2019年农村饮水安全巩固提升新增工程 | 全县 | 新建王村乡贾王村、陈王村、前马台、后马台铺设供水PE管网;新建赵岗镇水厂管理房、供水房、水厂附属工程;新建赵岗镇水厂自动化机电设备采购安装;新建赵岗镇水厂水源井工程;全县已建除氟设备的水厂(或供水站)进行维护运行服务工程 | 721142.89元 | 水利局 | |
9 | 封丘县2019年干支斗渠生产桥重建或维修项目 | 全县 | 拆除重建生产桥89座,维修生产桥11座。其中拆除重建生产桥包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;维修生产桥包括高吕寨1座、杨庄村1座、前吴村1座、大山呼村1座、姚务村1座、黄陵村2座、祝店村1座、西张八寨村1座、程马牧村1座、潘店村1座。 | 528689.49元 | 水利局 | |
10 | 2019年北港新区水系连通水源工程 | 全县 | 新建天然渠水驿橡胶坝1座,坝长15m,坝高2.5m,位于天然渠水驿村西北洛寨东北桩号K36+968(西一干渡槽下游约150m)处;修建水闸6座,其中新建水闸5座、改建水闸1座。 | 158430.23元 | 水利局 | |
11 | 2019年扶贫办道路建设项目 | 全县 | 新修水泥道路建设225360平方米,厚18公分;柏油道路建设42000平方米。 | 10000000元 | 扶贫办 | |
12 | 2019年交通局道路建设项目 | 全县 | 修建村内道路354146.5㎡。 | 8000000元 | 交通局 | |
13 | 封丘县扶贫车间建设项目 | 全县 | 新建22个扶贫车间建设项目 | 1457520元 | 人社局 | |
14 | 封丘县扶贫就业点建设项目 | 全县 | 新建133个扶贫就业点建设项目 | 3542480元 | 人社局 | |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示 | ||||||
监督电话:0373-5912317 0373-8280681 | ||||||
邮箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |